Versijas
Vairāk informācijas
Tehniskā specifikācija
| Motors | |
|---|---|
| Dzinēja darba tilpums | 4367 cm3 |
| Maksimālā jauda | 230 kW (313 hv) / 4000 apgr./min |
| Maksimālais griezes moments | 700 Nm / 1500 apgr./min |
| Cilindru diametrs un takts garums | 84 × 98,5 mm |
| Kompresijas koeficients | 16,1 |
| Vārsti katram cilindram | 32 |
| Pārnesumkārba | |
| Sniegums | |
| Maks. ātrums | 210 km/h |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 7,8 s |
| Degvielas ekonomija apvienotā | 9,4 l/100km |
| Degvielas ekonomija ārpus pilsētas | 8,2 l/100km |
| Degvielas ekonomija pilsētā | 11,5 l/100km |
| CO2 izmeši | 253 g/km |
| Izmēri un masa | |
| Šasijas platums | 1956 mm |
| Augstums | 1865 mm |
| Šķērsbāze aizmugurē | 1616 mm |
| Šķērsbāze priekšā | 1619 mm |
| Garenbāze | 2880 mm |
| Garums | 4967 mm |
| Svars bez kravas atkarībā no aksesuāriem | 2580 kg |
| Pilna masa | 3200 kg |
| Degvielas tvertnes tilpums | 97 l |
| Vilktspēja, ar bremzēm | 3500 kg |
| Vilktspēja, bez bremzēm | 750 kg |
| Bagāžas nodalījuma tilpums | 540 l |
| Bagāžas nodalījuma tilpums ar noliektiem aizmugurējiem sēdekļiem | 2090 l |
| Apgriešanās diametrs, mērot bufera kustību | 12,6 m |
| Maks. transportlīdzekļa un piekabes kopējā masa | 6700 kg |
| Sniegums bezceļos | |
Degvielas ekonomija un CO2 izmeši atbilst direktīvai 80/1268 EWG (1999/100/EK).





