Cenas - Range Rover Evoque Pure
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| 2,0 Si4 Pure Aut | 177 kW (241 Zs) / 5500 apgr./min | 43 756 € |
| 2,2 SD4 Pure | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 41 187 € |
| 2,2 SD4 Pure Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 43 690 € |
| 2,2 TD4 Pure | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 38503 € |
| 2,2 TD4 Pure Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 40 884 € |
Cenas - Range Rover Evoque Dynamic
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| 2,0 Si4 Dynamic Aut | 177 kW (241 Zs) / 5500 apgr./min | 52 052 € |
| 2,2 SD4 Dynamic | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 49 605 € |
| 2,2 SD4 Dynamic Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 52 108 € |
| 2,2 TD4 Dynamic | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 46 677 € |
| 2,2 TD4 Dynamic Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 49 302 € |
Cenas - Range Rover Evoque Prestige
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| 2,0 Si4 Prestige Aut | 177 kW (241 Zs) / 5500 apgr./min | 52 906 € |
| 2,2 SD4 Prestige | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 50 337 € |
| 2,2 SD4 Prestige Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 52 962 € |
| 2,2 TD4 Prestige | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 47 531 € |
| 2,2 TD4 Prestige Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 50 034 € |
Cenas - Range Rover Evoque Coupé Pure
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| Coupé 2,0 Si4 Pure Aut | 177 kW (241 Zs) / 5500 apgr./min | 44 726 € |
| Coupé 2,2 SD4 Pure | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 42 159 € |
| Coupé 2,2 SD4 Pure Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 44 629 € |
| Coupé 2,2 TD4 Pure | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 39 475 € |
| Coupé 2,2 TD4 Pure Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 41 701 € |
Cenas - Range Rover Evoque Coupé Dynamic
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| Coupé 2,0 Si4 Dynamic Aut | 177 kW (241 Zs) / 5500 apgr./min | 53 022 € |
| Coupé 2,2 SD4 Dynamic | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 50 577 € |
| Coupé 2,2 SD4 Dynamic Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 52 925 € |
| Coupé 2,2 TD4 Dynamic | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 47 771 € |
| Coupé 2,2 TD4 Dynamic Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 50 119 € |
Cenas - Range Rover Evoque Coupé Prestige
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| Coupé 2,0 Si4 Prestige Aut | 177 kW (241 Zs) / 5500 apgr./min | 53 876 € |
| Coupé 2,2 SD4 Prestige | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 51 431 € |
| Coupé 2,2 SD4 Prestige Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 53 779 € |
| Coupé 2,2 TD4 Prestige | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 48 503 € |
| Coupé 2,2 TD4 Prestige Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | € |





