Cenas - Freelander E
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 E | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 29 327 € |
| 2,2 TD4 E | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 32 023 € |
| 2,2 TD4 E Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 34 292 € |
Cenas - Freelander S
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 S | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 32 865 € |
| 2,2 SD4 S Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 39 437 € |
| 2,2 TD4 S | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 35 561 € |
| 2,2 TD4 S Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 37 830 € |
Cenas - Freelander SE
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 SE | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 35 549 € |
| 2,2 SD4 SE Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 42 365 € |
| 2,2 TD4 SE | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 38 367 € |
| 2,2 TD4 SE Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 40 636 € |
Cenas - Freelander HSE
| Versija | Maksimālā jauda | Kopējā cena |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 HSE | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 40 063 € |
| 2,2 SD4 HSE Aut | 140 kW (190 Zs) / 3500 apgr./min | 46 879 € |
| 2,2 TD4 HSE | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 43 003 € |
| 2,2 TD4 HSE Aut | 110 kW (150 Zs) / 4000 apgr./min | 45 272 € |





