Versijas
Vairāk informācijas
Tehniskā specifikācija
| Motors | |
|---|---|
| Dzinēja darba tilpums | 2993 cm3 |
| Maksimālā jauda | 155 kW (211 hv) / 4000 apgr./min |
| Maksimālais griezes moments | 520 Nm / 2000 apgr./min |
| Cilindru diametrs un takts garums | 84 × 89 mm |
| Kompresijas koeficients | 16 |
| Vārsti katram cilindram | 24 |
| Pārnesumkārba | |
| Sniegums | |
| Maks. ātrums | 180 km/h |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 10,7 s |
| Degvielas ekonomija apvienotā | 8,5 l/100km |
| Degvielas ekonomija ārpus pilsētas | 7,8 l/100km |
| Degvielas ekonomija pilsētā | 9,7 l/100km |
| CO2 izmeši | 224 g/km |
| Izmēri un masa | |
| Šasijas platums | 1915 mm |
| Augstums | 1882 mm |
| Šķērsbāze aizmugurē | 1612 mm |
| Šķērsbāze priekšā | 1605 mm |
| Garenbāze | 2885 mm |
| Garums | 4835 mm |
| Svars bez kravas atkarībā no aksesuāriem | 2580 kg |
| Pilna masa | 3180 kg |
| Degvielas tvertnes tilpums | 82,3 l |
| Vilktspēja, ar bremzēm | 3500 kg |
| Vilktspēja, bez bremzēm | 750 kg |
| Bagāžas nodalījuma tilpums | 1192 l |
| Bagāžas nodalījuma tilpums ar noliektiem aizmugurējiem sēdekļiem | 2558 l |
| Apgriešanās diametrs, mērot bufera kustību | 11,8 m |
| Maks. transportlīdzekļa un piekabes kopējā masa | 6680 kg |
| Sniegums bezceļos | |
Degvielas ekonomija un CO2 izmeši atbilst direktīvai 80/1268 EWG (1999/100/EK).





